10X17H13M2T
Сталь 10Х17Н13М2Т используется в сварных конструкциях, работающих в средах повышенной агрессивности и условиях воздействия различных кислот.
По ГОСТ 7350-77 рассчитан контроль стали 10Х17Н13М2Т на устойчивость против межкристаллитной коррозии. За счет присутствия молибдена сталь имеет повышенную устойчивость к питтинговой коррозии в средах, содержащих ионы хлора. Наряду с этим молибден понижает стойкость стали к МКК в окислительных средах.
Из стали 10Х17Н13М2Т производят более ответственную аппаратуру в изготовлении синтетического каучука, изопрена и синтетической уксусной кислоты.
Сталь 10Х17Н13М2Т технологична для горячей пластической деформации; интервал горячей деформации стали 1200-850°С; рекомендуется некоторое понижение температуры для начала деформации. Сталь допускает высочайшие степени холодной пластической деформации.
Сталь 10Х17Н13М2Т хорошо сваривается автоматической электродуговой, ручной и газоэлектрической сваркой.
Химический состав сплава 10Х17Н13М2Т
C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | Ti | |
10х17н13м2т | ≤0,10 | 16-18,0 | ≤2,0 | 2-3,0 | 12-14,0 | ≤0,035 | ≤0,020 | ≤0,8 | 5·С-0,7 |
Физические свойства стали 10Х17Н13М2Т
T Град | E 10- 5 МПа | a 10 6 1/Град | l Вт/(м·град) | r кг/м3 | C Дж/(кг·град) | R 10 9 Ом·м |
20 | 2.06 | 7950 | ||||
100 | 15.7 | |||||
200 | 1.86 | 16.1 | ||||
300 | 1.77 | 16.7 | ||||
400 | 1.77 | 17.2 | ||||
500 | 1.67 | 17.6 | ||||
600 | 1.57 | 17.9 | ||||
700 | 1.47 | 18.2 |
Механические свойства 10Х17Н13М2Т
Вид продукции | Сталь | σв, Н/мм² | σ0,2, Н/мм² | δ5, % | ψ, % | |
не менее | ||||||
ГОСТ 5949-75 | Пруток | 10Х17Н13М2Т | 520 | 220 | 40 | 55 |
ГОСТ 7350-77 | Лист горячекатаный | 10Х17Н13М2Т | 540 | 240 | 37 | - |
ГОСТ 5582-75 | Лист холоднокатаный | 10Х17Н13М2Т | 540 | - | 35 | - |
Труба бесшовная: | ||||||
ГОСТ 9940-81 | горячедеформированная | 10Х17Н13М2Т | 540 | - | 35 | 8х10³*1 |
ГОСТ 9941-81 | холоднодеформированная | 10Х17Н13М2Т | 540 | - | 35 | 8х10³*1 |
*1 Плотность, кг/м . |
Прокат листовой горячекатаный (ГОСТ 19903-74)
Толщина листа, мм | Ширина листа, мм | Масса 1 м, кг |
---|---|---|
0,55 | 500 | 2,16 |
510 | 2,20 | |
600 | 2,59 | |
650 | 2,81 | |
670 | 2,89 | |
700 | 3,02 | |
710 | 3,07 | |
750 | 2,34 | |
1000 | 4,32 | |
1,00 | 600 | 4,71 |
650 | 5,10 | |
670 | 5,26 | |
700 | 5,50 | |
710 | 5,57 | |
750 | 5,89 | |
800 | 6,28 | |
850 | 6,67 | |
900 | 7,07 | |
950 | 7,46 | |
1000 | 7,85 | |
1250 | 9,81 | |
1,50 | 600 | 7,07 |
650 | 7,65 | |
670 | 7,89 | |
700 | 8,24 | |
710 | 8,36 | |
750 | 8,83 | |
800 | 9,42 | |
850 | 10,01 | |
900 | 10,60 | |
950 | 11,19 | |
1000 | 11,78 | |
1100 | 12,95 | |
1250 | 14,72 | |
1400 | 16,49 | |
1420 | 16,72 | |
1500 | 17,66 | |
2,00 | 600 | 9,42 |
650 | 10,21 | |
670 | 10,52 | |
700 | 10,99 | |
710 | 11,15 | |
750 | 11,78 | |
800 | 12,56 | |
850 | 13,35 | |
900 | 14,13 | |
950 | 14,92 | |
1000 | 15,70 | |
1100 | 17,27 | |
1250 | 19,63 | |
1400 | 21,98 | |
1420 | 22,29 | |
1500 | 23,55 | |
3,00 | 600 | 14,13 |
650 | 15,31 | |
670 | 15,78 | |
700 | 16,49 | |
710 | 16,72 | |
750 | 17,66 | |
800 | 18,84 | |
850 | 20,02 | |
900 | 21,20 | |
950 | 22,37 | |
1000 | 23,55 | |
1100 | 25,91 | |
1250 | 29,44 | |
1400 | 32,97 | |
1420 | 33,44 | |
1500 | 35,33 | |
1600 | 37,68 | |
1700 | 40,04 | |
1800 | 42,39 | |
4,00 | 600 | 18,84 |
650 | 20,41 | |
670 | 21,04 | |
700 | 21,98 | |
710 | 22,29 | |
750 | 23,55 | |
800 | 25,12 | |
850 | 26,69 | |
900 | 28,26 | |
950 | 29,83 | |
1000 | 31,40 | |
1100 | 34,54 | |
1250 | 39,25 | |
1400 | 43,96 | |
1420 | 44,59 | |
1500 | 47,10 | |
1600 | 52,24 | |
1700 | 53,38 | |
1800 | 56,52 | |
5,00 | 600 | 23,55 |
650 | 25,51 | |
670 | 26,30 | |
700 | 27,48 | |
710 | 27,87 | |
750 | 29,44 | |
800 | 31,40 | |
850 | 33,36 | |
900 | 35,33 | |
950 | 37,29 | |
1000 | 39,25 | |
1100 | 43,18 | |
1250 | 49,06 | |
1400 | 54,95 | |
1420 | 55,74 | |
1500 | 58,88 | |
1600 | 62,80 | |
1700 | 66,73 | |
1800 | 70,65 | |
6,00 | 700 | 32,97 |
710 | 33,44 | |
750 | 35,33 | |
800 | 37,68 | |
850 | 40,04 | |
900 | 42,39 | |
950 | 44,75 | |
1000 | 47,10 | |
1100 | 51,81 | |
1250 | 58,88 | |
1400 | 65,94 | |
1420 | 66,88 | |
1500 | 70,65 | |
1600 | 75,36 | |
1700 | 80,07 | |
1800 | 84,78 | |
1900 | 89,49 | |
2000 | 94,20 | |
8,00 | 700 | 43,96 |
710 | 44,59 | |
750 | 47,10 | |
800 | 50,24 | |
850 | 53,38 | |
900 | 56,52 | |
950 | 59,66 | |
1000 | 62,80 | |
1100 | 69,08 | |
1250 | 78,50 | |
1400 | 87,92 | |
1420 | 89,18 | |
1500 | 94,20 | |
1600 | 100,48 | |
1700 | 106,76 | |
1800 | 113,04 | |
1900 | 119,32 | |
2000 | 125,60 | |
2100 | 131,88 | |
2200 | 138,16 | |
2300 | 144,44 | |
2400 | 150,72 | |
2500 | 157,00 | |
10,00 | 700 | 54,95 |
710 | 55,74 | |
750 | 58,88 | |
800 | 62,80 | |
850 | 66,73 | |
900 | 70,65 | |
950 | 74,58 | |
1000 | 78,50 | |
1100 | 86,35 | |
1250 | 98,13 | |
1400 | 109,90 | |
1420 | 111,47 | |
1500 | 117,75 | |
1600 | 125,60 | |
1700 | 133,45 | |
1800 | 141,30 | |
1900 | 149,15 | |
2000 | 157,00 | |
2100 | 164,85 | |
2200 | 172,70 | |
2300 | 180,55 | |
2400 | 188,40 | |
2500 | 196,25 | |
12,00 | 1000 | 94,20 |
1100 | 103,62 | |
1250 | 117,75 | |
1400 | 131,88 | |
1420 | 133,76 | |
1500 | 141,30 | |
1600 | 150,72 | |
1700 | 160,14 | |
1800 | 169,56 | |
1900 | 178,98 | |
2000 | 188,40 | |
2100 | 197,82 | |
2200 | 207,24 | |
2300 | 216,66 | |
2400 | 226,08 | |
2500 | 235,50 | |
14,00 | 1000 | 109,90 |
1100 | 120,89 | |
1250 | 137,38 | |
1400 | 153,86 | |
1420 | 156,06 | |
1500 | 164,85 | |
1600 | 175,84 | |
1700 | 186,83 | |
1800 | 197,82 | |
1900 | 208,81 | |
2000 | 219,80 | |
2100 | 230,79 | |
2200 | 241,78 | |
2300 | 252,77 | |
2400 | 263,76 | |
2500 | 274,75 | |
2600 | 285,74 | |
2700 | 296,73 | |
2800 | 307,72 | |
16,00 | 1000 | 125,60 |
1100 | 138,16 | |
1250 | 157,00 | |
1400 | 175,84 | |
1420 | 178,35 | |
1500 | 188,40 | |
1600 | 200,96 | |
1700 | 213,52 | |
1800 | 226,08 | |
1900 | 238,64 | |
2000 | 251,20 | |
2100 | 263,76 | |
2200 | 276,32 | |
2300 | 288,88 | |
2400 | 301,44 | |
2500 | 314,00 | |
2600 | 326,56 | |
2700 | 339,12 | |
2800 | 351,68 | |
18,00 | 1000 | 141,30 |
1100 | 155,43 | |
1250 | 176,63 | |
1400 | 197,82 | |
1420 | 200,65 | |
1500 | 211,95 | |
1600 | 226,08 | |
1700 | 240,21 | |
1800 | 254,34 | |
1900 | 268,47 | |
2000 | 282,60 | |
2100 | 296,73 | |
2200 | 310,86 | |
2300 | 324,99 | |
2400 | 339,12 | |
2500 | 353,25 | |
2600 | 367,38 | |
2700 | 381,51 | |
2800 | 395,64 | |
20,00 | 1000 | 157,00 |
1100 | 172,70 | |
1250 | 196,25 | |
1400 | 219,80 | |
1420 | 222,94 | |
1500 | 235,50 | |
1600 | 251,20 | |
1700 | 266,90 | |
1800 | 282,60 | |
1900 | 298,30 | |
2000 | 314,00 | |
2100 | 329,70 | |
2200 | 345,40 | |
2300 | 361,10 | |
2400 | 376,80 | |
2500 | 392,50 | |
2600 | 408,20 | |
2700 | 423,90 | |
2800 | 439,60 | |
25,00 | 1000 | 196,25 |
1100 | 215,88 | |
1250 | 245,31 | |
1400 | 274,75 | |
1420 | 278,68 | |
1500 | 294,38 | |
1600 | 314,00 | |
1700 | 333,63 | |
1800 | 353,25 | |
1900 | 372,88 | |
2000 | 392,50 | |
2100 | 412,13 | |
2200 | 431,75 | |
2300 | 451,38 | |
2400 | 471,00 | |
2500 | 490,63 | |
2600 | 510,25 | |
2700 | 529,88 | |
2800 | 549,50 | |
30,00 | 1250 | 294,38 |
1400 | 329,70 | |
1420 | 334,41 | |
1500 | 353,25 | |
1600 | 376,80 | |
1700 | 400,35 | |
1800 | 423,90 | |
1900 | 447,45 | |
2000 | 471,00 | |
2100 | 494,55 | |
2200 | 518,10 | |
2300 | 541,65 | |
2400 | 565,20 | |
2500 | 588,75 | |
2600 | 612,30 | |
2700 | 635,85 | |
2800 | 659,40 | |
2900 | 682,95 | |
3000 | 706,50 | |
3200 | 753,60 | |
3600 | 847,80 | |
40,00 | 1250 | 392,50 |
1400 | 439,60 | |
1420 | 445,88 | |
1500 | 471,00 | |
1600 | 502,40 | |
1700 | 533,80 | |
1800 | 565,20 | |
1900 | 596,60 | |
2000 | 682,00 | |
2100 | 659,40 | |
2200 | 690,80 | |
2300 | 722,20 | |
2400 | 753,60 | |
2500 | 785,00 | |
2600 | 816,40 | |
2700 | 847,80 | |
2800 | 879,20 | |
2900 | 910,60 | |
3000 | 942,00 | |
3200 | 1004,80 | |
3600 | 1130,40 | |
50,00 | 1250 | 490,63 |
1400 | 549,50 | |
1420 | 557,35 | |
1500 | 588,75 | |
1600 | 628,00 | |
1700 | 667,25 | |
1800 | 706,50 | |
1900 | 745,75 | |
2000 | 785,00 | |
2100 | 824,25 | |
2200 | 863,50 | |
2300 | 902,75 | |
2400 | 942,00 | |
2500 | 981,25 | |
2600 | 1020,50 | |
2700 | 1059,75 | |
2800 | 1099,00 | |
2900 | 1138,25 | |
3000 | 1177,50 | |
3200 | 1256,00 | |
3600 | 1413,00 | |
3800 | 1491,50 | |
60,00 | 1250 | 588,75 |
1400 | 659,40 | |
1420 | 668,82 | |
1500 | 706,50 | |
1600 | 753,60 | |
1700 | 800,70 | |
1800 | 847,80 | |
1900 | 894,90 | |
2000 | 942,00 | |
2100 | 989,10 | |
2200 | 1036,20 | |
2300 | 1083,30 | |
2400 | 1130,40 | |
2500 | 1177,50 | |
2600 | 1224,60 | |
2700 | 1271,70 | |
2800 | 1318,80 | |
2900 | 1365,90 | |
3000 | 1413,00 | |
3200 | 1507,20 | |
3600 | 1695,60 | |
3800 | 1789,80 | |
70,00 | 1250 | 686,88 |
1400 | 769,30 | |
1420 | 780,29 | |
1500 | 824,25 | |
1600 | 879,20 | |
1700 | 934,15 | |
1800 | 989,10 | |
1900 | 1044,05 | |
2000 | 1099,00 | |
2100 | 1153,95 | |
2200 | 1208,90 | |
2300 | 1263,85 | |
2400 | 1318,80 | |
2500 | 1373,75 | |
2600 | 1428,70 | |
2700 | 1483,65 | |
2800 | 1538,60 | |
2900 | 1593,55 | |
3000 | 1648,50 | |
3200 | 1758,40 | |
3600 | 1978,20 | |
3800 | 2088,10 | |
80,00 | 1250 | 785,00 |
1400 | 879,20 | |
1420 | 891,76 | |
1500 | 942,00 | |
1600 | 1004,80 | |
1700 | 1067,60 | |
1800 | 1130,40 | |
1900 | 1193,20 | |
2000 | 1256,00 | |
2100 | 1318,80 | |
2200 | 1381,60 | |
2300 | 1444,40 | |
2400 | 1507,20 | |
2500 | 1570,00 | |
2600 | 1632,80 | |
2700 | 1695,60 | |
2800 | 1758,40 | |
2900 | 1821,20 | |
3000 | 1884,00 | |
3200 | 2009,60 | |
3600 | 2260,80 | |
3800 | 2386,40 | |
90,00 | 1250 | 883,13 |
1400 | 989,10 | |
1420 | 1003,23 | |
1500 | 1059,75 | |
1600 | 1130,40 | |
1700 | 1201,05 | |
1800 | 1271,70 | |
1900 | 1342,35 | |
2000 | 1413,00 | |
2100 | 1483,65 | |
2200 | 1554,30 | |
2300 | 1624,95 | |
2400 | 1695,60 | |
2500 | 1766,25 | |
2600 | 1836,90 | |
2700 | 1907,55 | |
2800 | 1978,20 | |
2900 | 2048,85 | |
3000 | 2119,50 | |
3200 | 2260,80 | |
3600 | 2543,40 | |
3800 | 2684,70 | |
100,00 | 1250 | 981,25 |
1400 | 1099,00 | |
1420 | 1114,70 | |
1500 | 1177,50 | |
1600 | 1256,00 | |
1700 | 1334,50 | |
1800 | 1413,00 | |
1900 | 1491,50 | |
2000 | 1570,00 | |
2100 | 1648,50 | |
2200 | 1727,00 | |
2300 | 1805,50 | |
2400 | 1884,00 | |
2500 | 1962,50 | |
2600 | 2041,00 | |
2700 | 2119,50 | |
2800 | 2198,00 | |
2900 | 2276,50 | |
3000 | 2355,00 | |
3200 | 2512,00 | |
3600 | 2826,00 | |
3800 | 2983,00 | |
110,00 | 1250 | 1079,38 |
1400 | 1208,90 | |
1420 | 1226,17 | |
1500 | 1295,25 | |
1600 | 1381,60 | |
1700 | 1467,95 | |
1800 | 1554,30 | |
1900 | 1640,65 | |
2000 | 1727,00 | |
2100 | 1813,35 | |
2200 | 1889,70 | |
2300 | 1986,05 | |
2400 | 2072,40 | |
2500 | 2158,75 | |
2600 | 2245,10 | |
2700 | 2331,45 | |
2800 | 2417,80 | |
2900 | 2504,15 | |
3000 | 2590,50 | |
3200 | 2763,20 | |
3600 | 3108,60 | |
3800 | 3281,30 | |
120,00 | 1250 | 1177,50 |
1400 | 1318,80 | |
1420 | 1337,64 | |
1500 | 1413,00 | |
1600 | 1507,20 | |
1700 | 1601,40 | |
1800 | 1695,60 | |
1900 | 1789,80 | |
2000 | 1884,00 | |
2100 | 1978,20 | |
2200 | 2072,40 | |
2300 | 2166,60 | |
2400 | 2260,80 | |
2500 | 2355,00 | |
2600 | 2449,20 | |
2700 | 2543,40 | |
2800 | 2637,60 | |
2900 | 2731,80 | |
3000 | 2826,00 | |
3200 | 3014,40 | |
3600 | 3391,20 | |
3800 | 3579,60 | |
130,00 | 1250 | 1257,63 |
1400 | 1428,70 | |
1420 | 1449,11 | |
1500 | 1530,75 | |
1600 | 1632,80 | |
1700 | 1734,85 | |
1800 | 1836,90 | |
1900 | 1938,95 | |
2000 | 2041,00 | |
2100 | 2143,05 | |
2200 | 2245,10 | |
2300 | 2347,15 | |
2400 | 2449,0 | |
2500 | 2551,25 | |
2600 | 2653,30 | |
2700 | 2755,35 | |
2800 | 2857,40 | |
2900 | 2959,45 | |
3000 | 3061,50 | |
3200 | 3265,60 | |
3600 | 3673,80 | |
3800 | 3877,90 | |
140,00 | 1250 | 1373,75 |
1400 | 1538,60 | |
1420 | 1560,58 | |
1500 | 1648,50 | |
1600 | 1758,40 | |
1700 | 1868,30 | |
1800 | 1978,20 | |
1900 | 2088,10 | |
2000 | 2198,00 | |
2100 | 2307,90 | |
2200 | 2417,80 | |
2300 | 2527,70 | |
2400 | 2637,60 | |
2500 | 2747,50 | |
2600 | 2857,40 | |
2700 | 2967,30 | |
2800 | 3077,20 | |
2900 | 3187,10 | |
3000 | 3297,00 | |
3200 | 3516,80 | |
3600 | 3956,40 | |
3800 | 4176,20 | |
150,00 | 1250 | 1471,88 |
1400 | 1648,50 | |
1420 | 1672,05 | |
1500 | 1766,25 | |
1600 | 1884,00 | |
1700 | 2001,75 | |
1800 | 2119,50 | |
1900 | 2237,25 | |
2000 | 2355,00 | |
2100 | 2472,75 | |
2200 | 2590,50 | |
2300 | 2708,25 | |
2400 | 2826,00 | |
2500 | 2943,75 | |
2600 | 3061,50 | |
2700 | 3179,25 | |
2800 | 3297,00 | |
2900 | 3414,75 | |
3000 | 3532,50 | |
3200 | 3768,00 | |
3600 | 4239,00 | |
3800 | 4474,50 | |
160,00 | 1250 | 1570,00 |
1400 | 1758,40 | |
1420 | 1783,52 | |
1500 | 1884,00 | |
1600 | 2009,60 | |
1700 | 2135,20 | |
1800 | 2260,80 | |
1900 | 2386,40 | |
2000 | 2512,00 | |
2100 | 2637,60 | |
2200 | 2763,20 | |
2300 | 2888,80 | |
2400 | 3014,40 | |
2500 | 3140,00 | |
2600 | 3265,60 | |
2700 | 3391,20 | |
2800 | 3516,80 | |
2900 | 3642,40 | |
3000 | 3768,00 | |
3200 | 4019,20 | |
3600 | 4521,60 | |
3800 | 4772,80 |
Прокат листовой холоднокатаный (ГОСТ 19904-90)
Толщина листа, мм | Ширина листа, мм | Масса 1 м, кг |
---|---|---|
0,35 | 500 | 1,37 |
550 | 1,51 | |
600 | 1,65 | |
650 | 1,79 | |
700 | 1,92 | |
750 | 2,06 | |
800 | 2,20 | |
850 | 2,34 | |
900 | 2,47 | |
950 | 2,61 | |
1000 | 2,75 | |
1100 | 3,02 | |
1200 | 3,30 | |
1250 | 3,43 | |
0,40 | 500 | 1,57 |
550 | 1,73 | |
600 | 1,88 | |
650 | 2,04 | |
700 | 2,20 | |
750 | 2,36 | |
800 | 2,51 | |
850 | 2,67 | |
900 | 2,83 | |
950 | 2,98 | |
1000 | 3,14 | |
1100 | 3,45 | |
1200 | 3,77 | |
1250 | 3,93 | |
0,45 | 500 | 1,77 |
550 | 1,94 | |
600 | 2,12 | |
650 | 2,30 | |
700 | 2,47 | |
750 | 2,65 | |
800 | 2,83 | |
850 | 3,00 | |
900 | 3,18 | |
950 | 3,36 | |
1000 | 3,53 | |
1100 | 3,89 | |
1200 | 4,24 | |
1250 | 4,42 | |
0,50 | 500 | 1,96 |
550 | 2,16 | |
600 | 2,36 | |
650 | 2,55 | |
700 | 2,75 | |
750 | 2,94 | |
800 | 3,14 | |
850 | 3,34 | |
900 | 3,53 | |
950 | 3,73 | |
1000 | 3,93 | |
1100 | 4,32 | |
1200 | 4,71 | |
1250 | 4,91 | |
0,55 | 500 | 2,16 |
550 | 2,37 | |
600 | 2,59 | |
650 | 2,81 | |
700 | 3,02 | |
750 | 3,24 | |
800 | 3,45 | |
850 | 3,67 | |
900 | 3,89 | |
950 | 4,10 | |
1000 | 4,32 | |
1100 | 4,75 | |
1200 | 5,18 | |
1250 | 5,40 | |
1400 | 6,04 | |
1450 | 6,26 | |
1500 | 6,48 | |
0,60 | 500 | 2,36 |
550 | 2,59 | |
600 | 2,83 | |
650 | 3,06 | |
700 | 3,30 | |
750 | 3,53 | |
800 | 3,77 | |
850 | 4,00 | |
900 | 4,24 | |
950 | 4,47 | |
1000 | 4,71 | |
1100 | 5,18 | |
1200 | 5,65 | |
1250 | 5,89 | |
1400 | 6,59 | |
1450 | 6,83 | |
1500 | 7,07 | |
0,65 | 500 | 2,55 |
550 | 2,81 | |
600 | 3,06 | |
650 | 3,32 | |
700 | 3,57 | |
750 | 3,83 | |
800 | 4,08 | |
850 | 4,34 | |
900 | 4,59 | |
950 | 4,85 | |
1000 | 5,10 | |
1100 | 5,61 | |
1200 | 6,12 | |
1250 | 6,38 | |
1400 | 7,14 | |
1450 | 7,40 | |
1500 | 7,65 | |
0,70 | 500 | 2,75 |
550 | 3,02 | |
600 | 3,30 | |
650 | 3,57 | |
700 | 3,85 | |
750 | 4,12 | |
800 | 4,40 | |
850 | 4,67 | |
900 | 4,95 | |
950 | 5,22 | |
1000 | 5,50 | |
1100 | 6,04 | |
1200 | 6,59 | |
1250 | 6,87 | |
1400 | 7,69 | |
1450 | 7,97 | |
1500 | 8,24 | |
0,75 | 500 | 2,94 |
550 | 3,24 | |
600 | 3,53 | |
650 | 3,83 | |
700 | 4,12 | |
750 | 4,42 | |
800 | 4,71 | |
850 | 5,00 | |
900 | 5,30 | |
950 | 5,59 | |
1000 | 5,89 | |
1100 | 6,48 | |
1200 | 7,07 | |
1250 | 7,36 | |
1400 | 8,24 | |
1450 | 8,54 | |
1500 | 8,83 | |
0,80 | 500 | 3,14 |
550 | 3,45 | |
600 | 3,77 | |
650 | 4,08 | |
700 | 4,40 | |
750 | 4,71 | |
800 | 5,02 | |
850 | 5,34 | |
900 | 5,65 | |
950 | 5,97 | |
1000 | 6,28 | |
1100 | 6,91 | |
1200 | 7,54 | |
1250 | 7,85 | |
1400 | 8,79 | |
1450 | 9,11 | |
1500 | 9,42 | |
1600 | 10,05 | |
0,90 | 500 | 3,53 |
550 | 3,89 | |
600 | 4,24 | |
650 | 4,59 | |
700 | 4,95 | |
750 | 5,30 | |
800 | 5,65 | |
850 | 6,01 | |
900 | 6,36 | |
950 | 6,71 | |
1000 | 7,07 | |
1100 | 7,77 | |
1200 | 8,48 | |
1250 | 8,83 | |
1400 | 9,89 | |
1450 | 10,24 | |
1500 | 10,60 | |
1600 | 11,30 | |
1700 | 12,01 | |
1,00 | 500 | 3,93 |
550 | 4,32 | |
600 | 4,71 | |
650 | 5,10 | |
700 | 5,50 | |
750 | 5,89 | |
800 | 6,28 | |
850 | 6,67 | |
900 | 7,07 | |
950 | 7,46 | |
1000 | 7,85 | |
1100 | 8,46 | |
1200 | 9,42 | |
1250 | 9,81 | |
1400 | 10,99 | |
1450 | 11,38 | |
1500 | 11,78 | |
1600 | 12,56 | |
1700 | 13,35 | |
1,10 | 500 | 4,32 |
550 | 4,75 | |
600 | 5,18 | |
650 | 5,61 | |
700 | 6,04 | |
750 | 6,48 | |
800 | 6,91 | |
850 | 7,34 | |
900 | 7,77 | |
950 | 8,20 | |
1000 | 8,64 | |
1100 | 9,50 | |
1200 | 10,36 | |
1250 | 10,79 | |
1400 | 12,09 | |
1450 | 12,52 | |
1500 | 12,95 | |
1600 | 13,82 | |
1700 | 16,68 | |
1800 | 15,54 | |
1,20 | 500 | 4,71 |
550 | 5,18 | |
600 | 5,65 | |
650 | 6,12 | |
700 | 6,59 | |
750 | 7,07 | |
800 | 7,54 | |
850 | 8,01 | |
900 | 8,48 | |
950 | 8,95 | |
1000 | 9,42 | |
1100 | 10,36 | |
1200 | 11,30 | |
1250 | 11,78 | |
1400 | 13,19 | |
1450 | 13,66 | |
1500 | 14,13 | |
1600 | 15,07 | |
1700 | 16,01 | |
1800 | 16,96 | |
1,30 | 500 | 5,10 |
550 | 5,61 | |
600 | 6,12 | |
650 | 6,63 | |
700 | 7,14 | |
750 | 7,65 | |
800 | 8,16 | |
850 | 8,67 | |
900 | 9,18 | |
950 | 9,69 | |
1000 | 10,21 | |
1100 | 11,23 | |
1200 | 12,25 | |
1250 | 12,76 | |
1400 | 14,29 | |
1450 | 14,80 | |
1500 | 15,31 | |
1600 | 16,33 | |
1700 | 17,35 | |
1800 | 18,37 | |
1,40 | 500 | 5,50 |
550 | 6,04 | |
600 | 6,59 | |
650 | 7,14 | |
700 | 7,69 | |
750 | 8,24 | |
800 | 8,79 | |
850 | 9,34 | |
900 | 9,89 | |
950 | 10,44 | |
1000 | 10,99 | |
1100 | 12,09 | |
1200 | 13,19 | |
1250 | 13,74 | |
1400 | 15,39 | |
1450 | 15,94 | |
1500 | 16,49 | |
1600 | 17,58 | |
1700 | 18,68 | |
1800 | 19,78 | |
1900 | 20,88 | |
2000 | 21,98 | |
2100 | 23,08 | |
2200 | 24,18 | |
2300 | 25,28 | |
1,50 | 500 | 5,89 |
550 | 6,48 | |
600 | 7,07 | |
650 | 7,65 | |
700 | 8,24 | |
750 | 8,83 | |
800 | 9,42 | |
850 | 10,01 | |
900 | 10,60 | |
950 | 11,19 | |
1000 | 11,78 | |
1100 | 12,95 | |
1200 | 14,13 | |
1250 | 14,72 | |
1400 | 16,49 | |
1450 | 17,07 | |
1500 | 17,66 | |
1600 | 18,84 | |
1700 | 20,02 | |
1800 | 21,20 | |
1900 | 22,37 | |
2000 | 23,55 | |
2100 | 24,73 | |
2200 | 25,91 | |
2300 | 27,08 | |
1,60 | 500 | 6,28 |
550 | 6,91 | |
600 | 7,54 | |
650 | 8,16 | |
700 | 8,79 | |
750 | 9,42 | |
800 | 10,05 | |
850 | 10,68 | |
900 | 11,30 | |
950 | 11,93 | |
1000 | 12,56 | |
1100 | 13,82 | |
1200 | 15,07 | |
1250 | 15,70 | |
1400 | 17,58 | |
1450 | 18,21 | |
1500 | 18,84 | |
1600 | 20,10 | |
1700 | 21,35 | |
1800 | 22,61 | |
1900 | 23,86 | |
2000 | 25,12 | |
2100 | 26,38 | |
2200 | 27,63 | |
2300 | 28,89 | |
1,70 | 500 | 6,67 |
550 | 7,34 | |
600 | 8,01 | |
650 | 8,67 | |
700 | 9,34 | |
750 | 10,01 | |
800 | 10,68 | |
850 | 11,34 | |
900 | 12,01 | |
950 | 12,68 | |
1000 | 13,35 | |
1100 | 14,68 | |
1200 | 16,01 | |
1250 | 16,68 | |
1400 | 18,68 | |
1450 | 19,35 | |
1500 | 20,02 | |
1600 | 21,35 | |
1700 | 22,69 | |
1800 | 24,02 | |
1900 | 25,36 | |
2000 | 26,69 | |
2100 | 28,02 | |
2200 | 29,36 | |
2300 | 30,69 | |
1,80 | 500 | 7,07 |
550 | 7,77 | |
600 | 8,48 | |
650 | 9,18 | |
700 | 9,89 | |
750 | 10,60 | |
800 | 11,30 | |
850 | 12,01 | |
900 | 12,72 | |
950 | 13,42 | |
1000 | 14,13 | |
1100 | 15,54 | |
1200 | 16,96 | |
1250 | 17,66 | |
1400 | 19,78 | |
1450 | 20,49 | |
1500 | 21,20 | |
1600 | 22,61 | |
1700 | 24,02 | |
1800 | 25,43 | |
1900 | 26,85 | |
2000 | 28,26 | |
2100 | 29,67 | |
2200 | 31,09 | |
2300 | 32,50 | |
1,90 | 500 | 7,46 |
550 | 8,20 | |
600 | 8,95 | |
650 | 9,69 | |
700 | 10,44 | |
750 | 11,19 | |
800 | 11,93 | |
850 | 12,68 | |
900 | 13,42 | |
950 | 14,17 | |
1000 | 14,92 | |
1100 | 16,41 | |
1200 | 17,90 | |
1250 | 18,64 | |
1400 | 20,88 | |
1450 | 21,63 | |
1500 | 22,37 | |
1600 | 23,86 | |
1700 | 25,36 | |
1800 | 26,85 | |
1900 | 28,34 | |
2000 | 29,83 | |
2100 | 31,32 | |
2200 | 32,81 | |
2300 | 34,30 | |
2,00 | 500 | 7,85 |
550 | 8,64 | |
600 | 9,42 | |
650 | 10,21 | |
700 | 10,99 | |
750 | 11,78 | |
800 | 12,56 | |
850 | 13,35 | |
900 | 14,13 | |
950 | 14,92 | |
1000 | 15,70 | |
1100 | 17,27 | |
1200 | 18,84 | |
1250 | 19,63 | |
1400 | 21,98 | |
1450 | 22,77 | |
1500 | 23,55 | |
1600 | 25,12 | |
1700 | 26,69 | |
1800 | 28,26 | |
1900 | 29,83 | |
2000 | 31,40 | |
2100 | 32,97 | |
2200 | 34,54 | |
2300 | 36,11 | |
2,20 | 500 | 8,64 |
550 | 9,50 | |
600 | 10,36 | |
650 | 11,23 | |
700 | 12,09 | |
750 | 12,95 | |
800 | 13,82 | |
850 | 14,68 | |
900 | 15,54 | |
950 | 16,41 | |
1000 | 17,27 | |
1100 | 19,00 | |
1200 | 20,72 | |
1250 | 21,59 | |
1400 | 24,18 | |
1450 | 25,04 | |
1500 | 25,91 | |
1600 | 27,63 | |
1700 | 29,36 | |
